価格 | 7億円別 | 利回り | 約5.65% |
---|---|---|---|
面積 | 約99.12坪 | 築年月 | 平成19年 |
住所 | 広島市中区大手町 | 構造 | RC造 |
交通 | 広島電鉄宇品線「市役所前」駅 徒歩3分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 7億円別 | 利回り | 約5.65% |
---|---|---|---|
面積 | 約99.12坪 | 築年月 | 平成19年 |
住所 | 広島市中区大手町 | 構造 | RC造 |
交通 | 広島電鉄宇品線「市役所前」駅 徒歩3分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 5,656万円 | 利回り | 約7.5% |
---|---|---|---|
面積 | 約30.5坪 | 築年月 | 平成1年 |
住所 | 大阪市東淀川区 | 構造 | 木造 |
交通 | 阪急千里線「下新庄」駅 徒歩4分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億500万円 | 利回り | 約8.41% |
---|---|---|---|
面積 | 約76.4坪 | 築年月 | 平成1年 |
住所 | 豊中市蛍池 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 大阪モノレール線・阪急宝塚線「蛍池」駅 徒歩6分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 9,500万円 | 利回り | 約8.28% |
---|---|---|---|
面積 | 約99.89坪 | 築年月 | 平成2年 |
住所 | 堺市堺区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | JR阪和・南海高野線「三国ヶ丘」駅 徒歩8分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 8,480万円 | 利回り | 約7.07% |
---|---|---|---|
面積 | 約54.2坪 | 築年月 | 平成26年 |
住所 | 大阪府池田市住吉 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 阪急宝塚線「蛍池」駅 徒歩19分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 3,480万円 | 利回り | 約10.44% |
---|---|---|---|
面積 | 約38.02坪 | 築年月 | 昭和62年 |
住所 | 大阪府枚方市星ヶ丘 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 京阪交野線 「星ヶ丘」駅 徒歩2分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2,880万円 | 利回り | 約10.8% |
---|---|---|---|
面積 | 約19.5坪 | 築年月 | 昭和63年 |
住所 | 大阪府門真市元町 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 京阪本線「門真市」駅 徒歩4分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 4,600万円 | 利回り | 約7.4% |
---|---|---|---|
面積 | 約25.5坪 | 築年月 | 平成29年 |
住所 | 大阪市西成区鶴見橋 | 構造 | 木造 |
交通 | 地下鉄四ツ橋線「花園町」駅 徒歩6分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 11,200万円 | 利回り | 約8% |
---|---|---|---|
面積 | 約99.3坪 | 築年月 | 平成8年 |
住所 | 奈良県天理市櫟本町 | 構造 | RC造 |
交通 | JR桜井線 「櫟本」駅 徒歩1分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 4,500万円 | 利回り | 約9.9% |
---|---|---|---|
面積 | 約76.9坪 | 築年月 | 平成2年 |
住所 | 大阪府池田市神田 | 構造 | 木造 |
交通 | 阪急宝塚線 「池田」駅 徒歩15分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。