価格 | 7,900万円 | 利回り | 7.06% |
---|---|---|---|
面積 | 約44.6坪 | 築年月 | 平成28年 |
住所 | 守口市梅園町7 | 構造 | 木造 |
交通 | 京阪本線「土居」駅 徒歩3分
大阪メトロ谷町線「太子橋今市」駅 徒歩7分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 7,900万円 | 利回り | 7.06% |
---|---|---|---|
面積 | 約44.6坪 | 築年月 | 平成28年 |
住所 | 守口市梅園町7 | 構造 | 木造 |
交通 | 京阪本線「土居」駅 徒歩3分
大阪メトロ谷町線「太子橋今市」駅 徒歩7分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 7,500万円 | 利回り | 8.27% |
---|---|---|---|
面積 | 約19.4坪 | 築年月 | 平成2年 |
住所 | 大阪市東淀川区東中島2丁目 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 各線「新大阪」駅 徒歩10分
大阪メトロ御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩7分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 5,077万円 | 利回り | 約6.5% |
---|---|---|---|
面積 | 約39.6坪 | 築年月 | 平成27年 |
住所 | 大阪市住吉区帝塚山西4丁目 | 構造 | 木造 |
交通 | 南海本線「粉浜」駅 徒歩4分
南海高野線「住吉東」駅 徒歩8分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 5,580万円 | 利回り | 約10.3% |
---|---|---|---|
面積 | 約146.11坪 | 築年月 | 平成2年 |
住所 | 滋賀県大津市和邇中浜 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | JR湖西線「和邇」駅 徒歩4分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 4,230万円 | 利回り | 約9.02% |
---|---|---|---|
面積 | 約17.12坪 | 築年月 | 平成2年 |
住所 | 兵庫県尼崎市西難波町 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 阪神本線「出屋敷」駅 徒歩11分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億2,980万円 | 利回り | 約9.26% |
---|---|---|---|
面積 | 約101.86坪 | 築年月 | 平成1年 |
住所 | 大阪府豊中市服部南町 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「大日」駅 徒歩8分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 4,980万円 | 利回り | 約9.13% |
---|---|---|---|
面積 | 約53.6坪 | 築年月 | 昭和62年 |
住所 | 大阪府豊中市服部南町 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 阪急宝塚線「服部天神」駅 徒歩10分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 4,380万円 | 利回り | 約9.71% |
---|---|---|---|
面積 | 約25.3坪 | 築年月 | 平成9年 |
住所 | 大阪市住之江区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 南海本線「住ノ江」駅 徒歩10分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2億2,500万円 | 利回り | 約6.84% |
---|---|---|---|
面積 | 約194.9坪 | 築年月 | 平成8年 |
住所 | 大阪府貝塚市半田 | 構造 | RC造 |
交通 | JR阪和線 「東貝塚」駅 徒歩5分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 4.1億円別 | 利回り | 約8.14% |
---|---|---|---|
面積 | 約212.58坪 | 築年月 | 平成2年 |
住所 | 広島市南区東雲 | 構造 | RC造 |
交通 | JR山陽本線「向洋」駅 徒歩24分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。