価格 | 3,480万円 | 利回り | 8.67% |
---|---|---|---|
面積 | 19.83坪 | 築年月 | 平成1年 |
住所 | 大阪市淀川区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 東海道本線「塚本」駅 徒歩3分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 3,480万円 | 利回り | 8.67% |
---|---|---|---|
面積 | 19.83坪 | 築年月 | 平成1年 |
住所 | 大阪市淀川区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 東海道本線「塚本」駅 徒歩3分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2,980万円 | 利回り | 8.59% |
---|---|---|---|
面積 | 16.31坪 | 築年月 | 昭和56年 |
住所 | 堺市堺区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 南海高野線「堺東」駅 徒歩10分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億780万円 | 利回り | 8.58% |
---|---|---|---|
面積 | 75.01坪 | 築年月 | 昭和51年 |
住所 | 奈良市西大寺 | 構造 | RC造 |
交通 | 近鉄線 「大和西大寺」駅 徒歩5分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 3億5,000万円 | 利回り | 8.31% |
---|---|---|---|
面積 | 62.57坪 | 築年月 | 平成1年 |
住所 | 大阪市浪速区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅 徒歩5分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億218万円 | 利回り | 8.0% |
---|---|---|---|
面積 | 63.86坪 | 築年月 | 平成1年 |
住所 | 枚方市山之上 | 構造 | RC造 |
交通 | 京阪本線「枚方市」駅 バス5分「山之上」下車徒歩2分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2億2,000万円 | 利回り | 8.74% |
---|---|---|---|
面積 | 188.47坪 | 築年月 | 昭和61年 |
住所 | 兵庫県尼崎市 | 構造 | RC造 |
交通 | 阪神本線「出屋敷」駅 徒歩1分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
株式会社バリューズでは下記期間を夏季休暇とさせていただきます。
■2018年8月11日(土)~2018年8月15日(水)■
なお、2018年8月16日(木)より通常営業致します。
価格 | 1億3,500万円 | 利回り | 10.03% |
---|---|---|---|
面積 | 96.96坪 | 築年月 | 平成6年 |
住所 | 枚方市野村中町 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | JR片町線「藤阪」駅 徒歩13分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億円 | 利回り | 8.01% |
---|---|---|---|
面積 | 90.18坪 | 築年月 | 昭和63年 |
住所 | 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 南海本線「忠岡」駅 徒歩3分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2億1,800万円 | 利回り | 5.01% |
---|---|---|---|
面積 | 36.91坪 | 築年月 | 平成10年 |
住所 | 大阪市西区新町1丁目 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 大阪メトロ四つ橋線「四ツ橋」線 徒歩5分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。