価格 | 8,500万円 | 利回り | 約14% |
---|---|---|---|
面積 | 約187.00坪 | 築年月 | 昭和54年(築38年) |
住所 | 大阪府大阪市住之江区 | ||
交通 | 地下鉄四ツ橋線 北加賀谷駅 約2分 |
※資料請求をご希望の方は会員登録ページより登録して頂けますと、担当者よりご連絡させていただきます。
価格 | 8,500万円 | 利回り | 約14% |
---|---|---|---|
面積 | 約187.00坪 | 築年月 | 昭和54年(築38年) |
住所 | 大阪府大阪市住之江区 | ||
交通 | 地下鉄四ツ橋線 北加賀谷駅 約2分 |
※資料請求をご希望の方は会員登録ページより登録して頂けますと、担当者よりご連絡させていただきます。
価格 | 1億4,000万円 | 利回り | 約8% |
---|---|---|---|
面積 | 約286.21坪 | 築年月 | 平成7年(築22年) |
住所 | 大阪府松原市 | ||
交通 | 近鉄南大阪線 河内松原駅 約11分 |
※資料請求をご希望の方は会員登録ページより登録して頂けますと、担当者よりご連絡させていただきます。
価格 | 8,500万円 | 利回り | 約9% |
---|---|---|---|
面積 | 約100.73坪 | 築年月 | 昭和63年(築30年) |
住所 | 大阪府大阪市西成区 | ||
交通 | 南海本線 岸里玉出駅 約3分 |
※資料請求をご希望の方は会員登録ページより登録して頂けますと、担当者よりご連絡させていただきます。
価格 | 1億2,800万円 | 利回り | 約8% |
---|---|---|---|
面積 | 約143.51坪 | 築年月 | 平成2年(築27年) |
住所 | 大阪府大阪市 | ||
交通 | 阪急線 十三駅 約6分 |
※資料請求をご希望の方は会員登録ページより登録して頂けますと、担当者よりご連絡させていただきます。
価格 | 3億3,900万円 | 利回り | 約8% |
---|---|---|---|
面積 | 約396.28坪 | 築年月 | 平成2年(築27年) |
住所 | 京都府京都市 | ||
交通 | 阪急嵐山線 松尾大社駅 約5分 |
※資料請求をご希望の方は会員登録ページより登録して頂けますと、担当者よりご連絡させていただきます。
価格 | 1億5,300万円 | 利回り | 約8% |
---|---|---|---|
面積 | 約174.54坪 | 築年月 | 平成5年(築24年) |
住所 | 兵庫県伊丹市 | ||
交通 | 阪急伊丹線 伊丹駅 約9分 |
※資料請求をご希望の方は会員登録ページより登録して頂けますと、担当者よりご連絡させていただきます。
価格 | 1億2,051万円 | 利回り | 約11% |
---|---|---|---|
面積 | 約170.90坪 | 築年月 | 平成8年(築21年) |
住所 | 大阪府河内長野市 | ||
交通 | 南海高野線 河内長野駅 約3分 |
※資料請求をご希望の方は会員登録ページより登録して頂けますと、担当者よりご連絡させていただきます。
価格 | 1億4,500万円 | 利回り | 約10% |
---|---|---|---|
面積 | 約159.86坪 | 築年月 | 平成9年(築20年) |
住所 | 兵庫県神戸市 | ||
交通 | 神戸市海岸線 和田岬駅 約8分 |
※資料請求をご希望の方は会員登録ページより登録して頂けますと、担当者よりご連絡させていただきます。
価格 | 7,500万円 | 利回り | 約13% |
---|---|---|---|
面積 | 約199.68坪 | 築年月 | 昭和42年(築50年) |
住所 | 大阪府大阪市住吉区 | ||
交通 | 南海高野線 帝塚山駅 約10分 |
※資料請求をご希望の方は会員登録ページより登録して頂けますと、担当者よりご連絡させていただきます。
価格 | 1億1,000万円 | 利回り | 約12% |
---|---|---|---|
面積 | 約246.54坪 | 築年月 | 昭和46年(築46年) |
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区 | ||
交通 | 御堂筋線 昭和町駅 約5分 |
※資料請求をご希望の方は会員登録ページより登録して頂けますと、担当者よりご連絡させていただきます。