価格 | 2,500万円 | 利回り | 17.30% |
---|---|---|---|
面積 | 96.25坪 | 築年月 | 昭和48年 |
住所 | 大阪府泉南郡熊取町 | 構造 | S造 |
交通 | JR阪和線 熊取町駅 バス乗車8分 原子力研究所前停 2分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2,500万円 | 利回り | 17.30% |
---|---|---|---|
面積 | 96.25坪 | 築年月 | 昭和48年 |
住所 | 大阪府泉南郡熊取町 | 構造 | S造 |
交通 | JR阪和線 熊取町駅 バス乗車8分 原子力研究所前停 2分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億2,600万円 | 利回り | 10.00% |
---|---|---|---|
面積 | 32.6坪 | 築年月 | 昭和60年 |
住所 | 大阪市西成区玉出西 | 構造 | S造 |
交通 | 地下鉄四ツ橋線 玉出駅 5分
南海線 岸里玉出駅 7分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2,200万円 | 利回り | 10.01% |
---|---|---|---|
面積 | 20.73坪 | 築年月 | 大正8年 |
住所 | 大阪市西成区天下茶屋 | 構造 | 木造 |
交通 | 地下鉄四ツ橋線 花園町駅 7分
地下鉄堺筋線 天下茶屋駅 9分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 4800万円 | 所在階 | 5階 |
---|---|---|---|
面積 | 36.52坪 | 築年月 | 平成25年 |
住所 | 東京都目黒区下目黒 | 構造 | RC造 |
交通 | 山手線・目黒線・三田線・南北線「目黒」駅 徒歩7分
東急目黒線「不動前」駅 徒歩11分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 250万円 | 所在階 | 11階 |
---|---|---|---|
面積 | 31.56坪 | 築年月 | 昭和49年 |
住所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 構造 | SRC造 |
交通 | 紀勢本線 白浜駅より明光バス湯崎方面行 車16分
路線バス利用 バス停「湯崎」 徒歩1分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2,200万円 | 利回り | 10.01% |
---|---|---|---|
面積 | 20.73坪 | 築年月 | 大正8年 |
住所 | 大阪市西成区天下茶屋 | 構造 | 木造 |
交通 | 地下鉄四ツ橋線 花園町駅 7分
地下鉄堺筋線 天下茶屋駅 9分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 3,580万円 | 利回り | 6.6% |
---|---|---|---|
面積 | 27.4坪 | 築年月 | 平成26年 |
住所 | 神戸市兵庫区菊水町 | 構造 | 木造 |
交通 | 地下鉄山手線 湊川公園駅 13分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億4,500万円 | 利回り | 9.06% |
---|---|---|---|
面積 | 118.29坪 | 築年月 | 昭和52年 |
住所 | 大阪市平野区平野南 | 構造 | RC造 |
交通 | 地下鉄谷町線 平野駅 15分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1,640万円 | 利回り | 9.5% |
---|---|---|---|
面積 | 17.6坪 | 築年月 | 昭和62年 |
住所 | 大阪市住吉区墨江 | 構造 | 木造 |
交通 | 南海本線 住吉大社駅 10分
阪堺線 細井川駅 7分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 3,300万円 | 利回り | 8.03% |
---|---|---|---|
面積 | 42.3坪 | 築年月 | 平成27年 |
住所 | 兵庫県明石市松江 | 構造 | 木造 |
交通 | 山陽電鉄本線 林﨑松江海岸駅 8分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。