価格 | 5,280万円 | 利回り | 8% |
---|---|---|---|
面積 | 44.5坪 | 築年月 | 平成5年 |
住所 | 大阪府門真市 | 構造 | S造 |
交通 |
京阪線 大和田駅 7分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 5,280万円 | 利回り | 8% |
---|---|---|---|
面積 | 44.5坪 | 築年月 | 平成5年 |
住所 | 大阪府門真市 | 構造 | S造 |
交通 |
京阪線 大和田駅 7分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2,480万円 | 利回り | 12.19% |
---|---|---|---|
面積 | 46.6坪 | 築年月 | 平成6年 |
住所 | 奈良県奈良市般若寺町 | 構造 | S造 |
交通 | 近鉄難波・奈良線 近鉄奈良駅 バス乗車10分 バス停「般若寺」 徒歩1分
近鉄難波・奈良線 新大宮駅 徒歩41分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2,680万円 | 利回り | 13% |
---|---|---|---|
面積 | 22.4坪 | 築年月 | 昭和58年 |
住所 | 大阪市住之江区 | 構造 | S造 |
交通 | 地下鉄四ツ橋線 住之江公園駅 10分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 5,680万円 | 利回り | 7% |
---|---|---|---|
面積 | 80.1坪 | 築年月 | 平成29年 |
住所 | 大阪府門真市 | 構造 | 木造 |
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南駅 13分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 5,680万円 | 利回り | 7% |
---|---|---|---|
面積 | 80.1坪 | 築年月 | 平成29年 |
住所 | 大阪府門真市 | 構造 | 木造 |
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 門真南駅 13分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 4,200万円 | 利回り | 9% |
---|---|---|---|
面積 | 76.5坪 | 築年月 | 平成10年 |
住所 | 大阪府東大阪市 | 構造 | S造 |
交通 | 近鉄難波・奈良線 若江岩田駅 15分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 250万円 | 利回り | 16.08% |
---|---|---|---|
面積 | 9.5坪 | 築年月 | 昭和49年 |
住所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 構造 | SRC造 |
交通 | JR紀勢本線 白浜駅 明光バス湯﨑行16分
バス停「湯﨑」 1分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 950万円 | 利回り | 19.07% |
---|---|---|---|
面積 | 22.01坪 | 築年月 | 昭和46年 |
住所 | 大阪府守口市 | 構造 | 木造 |
交通 | 京阪線 大和田駅 16分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 8,600万円 | 利回り | 10.05% |
---|---|---|---|
面積 | 52.0坪 | 築年月 | 平成元年 |
住所 | 大阪市平野区 | 構造 | S造 |
交通 | JR関西線 加美駅 7分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2億2,650万円 | 利回り | 9% |
---|---|---|---|
面積 | 120.99坪 | 築年月 | 昭和44年 |
住所 | 大阪市都島区高倉町 | 構造 | RC造 |
交通 | 地下鉄谷町線 都島駅 10分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。