価格 | 7,500万円 | 利回り | 6.0% |
---|---|---|---|
面積 | 37.09坪 | 築年月 | 平成28年3月 |
住所 | 大阪市港区 | 構造 | 木造 |
交通 | 地下鉄中央線 弁天町駅 10分
地下鉄中央線 朝潮橋駅 11分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 7,500万円 | 利回り | 6.0% |
---|---|---|---|
面積 | 37.09坪 | 築年月 | 平成28年3月 |
住所 | 大阪市港区 | 構造 | 木造 |
交通 | 地下鉄中央線 弁天町駅 10分
地下鉄中央線 朝潮橋駅 11分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 6,980万円 | 利回り | 10.8% |
---|---|---|---|
面積 | 97.59坪 | 築年月 | 昭和60年5月 |
住所 | 東大阪市金岡 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
交通 | 近鉄奈良線 「弥刀」駅 1分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 17,800万円 | 利回り | 9.47% |
---|---|---|---|
面積 | 82.35坪 | 築年月 | 平成元年11月 |
住所 | 富田林市若松町 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 近鉄奈良線 「富田林」駅 4分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 28,500万円 | 利回り | 6.9% |
---|---|---|---|
面積 | 146坪 | 築年月 | 平成元年9月 |
住所 | 大阪市東淀川区 | 構造 | RC造 |
交通 | 阪急千里線 「下新庄」駅 5分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 20,000万円 | 利回り | 10..39% |
---|---|---|---|
面積 | 55.33坪 | 築年月 | 昭和60年7月 |
住所 | 大阪市住吉区長居 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 地下鉄御堂筋線 「長居」駅 8分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 6,980万円 | 利回り | 8.2% |
---|---|---|---|
面積 | 39.05坪 | 築年月 | 平成6年1月 |
住所 | 兵庫県尼崎市 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 阪神本線・なんば線 「尼崎」駅 8分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 6,500万円 | 利回り | 11% |
---|---|---|---|
面積 | 133.4坪 | 築年月 | 平成1年1月 |
住所 | 大阪府寝屋川市 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 京阪線 「寝屋川市」駅 14分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 3,200万円 | 利回り | 8.47% |
---|---|---|---|
面積 | 25.41坪 | 築年月 | 平成3年2月 |
住所 | 大阪府四条畷市 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | JR学研都市線 「四条畷」駅 18分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 9500万円 | 利回り | 6.52% |
---|---|---|---|
面積 | 45.2坪 | 築年月 | 平成25年7月 |
住所 | 大阪府東大阪市足代北 | 構造 | 木造 |
交通 | 地下鉄千日前線 「新深江」駅 5分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 4,800万円 | 利回り | 10.15% |
---|---|---|---|
面積 | 279.68坪 | 築年月 | 平成12年2月 |
住所 | 埼玉県熊谷市村岡 | 構造 | 木造 |
交通 | 高崎線「熊谷」駅 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。