価格 | 1億1,340万円 | 利回り | 7.3% |
---|---|---|---|
面積 | 51.2坪 | 築年月 | 平成30年6月完成予定 |
住所 | 大阪市平野区 | 構造 | 木造 |
交通 | 地下鉄谷町線 平野駅 徒歩8分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億1,340万円 | 利回り | 7.3% |
---|---|---|---|
面積 | 51.2坪 | 築年月 | 平成30年6月完成予定 |
住所 | 大阪市平野区 | 構造 | 木造 |
交通 | 地下鉄谷町線 平野駅 徒歩8分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 7,700万円 | 利回り | 6.82% |
---|---|---|---|
面積 | 35.3 | 築年月 | 昭和49年11月 |
住所 | 大阪市福島区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 阪神本線 野田駅 徒歩5分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 4,980万円 | 利回り | 22.86% |
---|---|---|---|
面積 | 69.43坪【借地】 | 築年月 | 平成2年11月 |
住所 | 大阪市大正区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 大阪環状線 大正駅よりバス10分 大正区役所前より5分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億4,400万円 | 利回り | 7.00% |
---|---|---|---|
面積 | 75.7坪 | 築年月 | 平成29年3月 |
住所 | 大阪市西成区 | 構造 | 木造 |
交通 | 南海本線・地下鉄堺筋線 天下茶屋駅 徒歩4分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2,380万円 | 利回り | 8.57% |
---|---|---|---|
面積 | 19.1坪 | 築年月 | 昭和63年4月 |
住所 | 大阪府茨木市 | 構造 | S造 |
交通 | 東海道本線 摂津富田駅 徒歩20分
阪急京都線 茨木市 バスで15分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 5,180万円 | 利回り | 10.6% |
---|---|---|---|
面積 | 55.9坪 | 築年月 | 平成4年1月 |
住所 | 神戸市長田区 | 構造 | S造 |
交通 | 神戸電鉄有馬線 「鵯越」(ひよどりごえ)駅 8分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 3,270万円 | 利回り | 8.39% |
---|---|---|---|
面積 | 41.34坪 | 築年月 | 昭和62年10月 |
住所 | 大阪府門真市 | 構造 | S造 |
交通 | 京阪本線 大和田駅 17分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 8,000万円 | 利回り | 8.91% |
---|---|---|---|
面積 | 60.0坪 | 築年月 | 平成2年5月 |
住所 | 大阪府守口市 | 構造 | S造 |
交通 | 地下鉄谷町線 守口駅 9分
京阪本線 守口市駅 11分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 4,000万円 | 利回り | 7.02% |
---|---|---|---|
面積 | 19.47坪 | 築年月 | 平成3年3月 |
住所 | 大阪市東淀川区 | 構造 | S造 |
交通 | 阪急京都線 上新庄駅 8分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2億1,000万円 | 利回り | 9.29% |
---|---|---|---|
面積 | 100.6坪 | 築年月 | 昭和49年5月 |
住所 | 大阪市東淀川区 | 構造 | RC造 |
交通 | 阪急京都線 上新庄駅 8分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。