価格 | 1億900万円 | 利回り | 7.54% |
---|---|---|---|
面積 | 87.77坪 | 築年月 | 平成19年2月 |
住所 | 堺市東区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 5分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億900万円 | 利回り | 7.54% |
---|---|---|---|
面積 | 87.77坪 | 築年月 | 平成19年2月 |
住所 | 堺市東区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 5分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 3,680万円 | 利回り | 8.46% |
---|---|---|---|
面積 | 14.60坪 | 築年月 | 平成1年1月 |
住所 | 大阪市東淀川区 | 構造 | 木・鉄骨造 |
交通 | JR京都線 東淀川駅 7分
阪急京都線 淡路駅 13分 地下鉄御堂筋線 東三国 14分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億1,580万円 | 利回り | 8.19% |
---|---|---|---|
面積 | 52.35坪 | 築年月 | 平成7年2月 |
住所 | 大阪市住吉区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 南海本線 住吉大社駅 10分
南海高野線 沢ノ町駅 7分 阪堺線 細井川駅 4分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 6,500万円 | 利回り | 6.6% |
---|---|---|---|
面積 | 15.04坪 | 築年月 | 平成2年6月 |
住所 | 大阪市天王寺区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | JR環状線 桃谷駅 4分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1,780万円 | 利回り | 7.28% |
---|---|---|---|
面積 | 15.7坪 | 築年月 | 平成29年7月 |
住所 | 神戸市長田区 | 構造 | 木造 |
交通 | 神戸市営地下鉄西神・山手線 上沢駅 8分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 5,500万円 | 利回り | 9.49% |
---|---|---|---|
面積 | 20.9坪 | 築年月 | 昭和56年5月 |
住所 | 大阪市西成区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 南海本線 岸里玉出駅 9分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2,980万円 | 利回り | 6.8% |
---|---|---|---|
面積 | 11.4坪 | 築年月 | 昭和46年10月 |
住所 | 大阪市中央区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 地下鉄谷町線「谷町6丁目」駅 5分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 7,500万円 | 利回り | 8.99% |
---|---|---|---|
面積 | 35.22坪 | 築年月 | 昭和58年9月 |
住所 | 大阪市北区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 地下鉄谷町線・堺筋線「天神橋筋6丁目」駅 8分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 3,200万円 | 利回り | 12.75% |
---|---|---|---|
面積 | 16.58坪 | 築年月 | 昭和58年12月 |
住所 | 大阪市東淀川区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | JR東海道本線 新大阪駅 4分
地下鉄御堂筋線 新大阪駅 10分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 3,200万円 | 利回り | 10.84% |
---|---|---|---|
面積 | 19.08坪 | 築年月 | 昭和63年11月 |
住所 | 大阪市東淀川区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | JR東海道本線 東淀川駅 4分
地下鉄御堂筋線 新大阪駅 7分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。