価格 | 1億1,000万円 | 利回り | 約9.63% |
---|---|---|---|
面積 | 64.78坪 | 築年月 | 昭和64年 |
住所 | 寝屋川市木田元宮 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 京阪本線 「萱島」駅 徒歩15分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億1,000万円 | 利回り | 約9.63% |
---|---|---|---|
面積 | 64.78坪 | 築年月 | 昭和64年 |
住所 | 寝屋川市木田元宮 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 京阪本線 「萱島」駅 徒歩15分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 6,380万円 | 利回り | 約9.55% |
---|---|---|---|
面積 | 36.5坪 | 築年月 | 平成2年 |
住所 | 東大阪市南鴻池 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 学研都市線 「鴻池新田」駅 徒歩14分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 8,450万円 | 利回り | 約7% |
---|---|---|---|
面積 | 69.4坪 | 築年月 | 昭和58年 |
住所 | 大阪市東住吉区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 近鉄南大阪線「矢田」駅 徒歩11分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 3,200万円 | 利回り | 約10.05% |
---|---|---|---|
面積 | 28.71坪 | 築年月 | 平成1年 |
住所 | 大阪府枚方市 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 京阪交野線 「星ヶ丘」駅 徒歩2分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億1,000万円 | 利回り | 約9.59% |
---|---|---|---|
面積 | 214坪 | 築年月 | 昭和63年 |
住所 | 大阪府羽曳野市 | 構造 | RC造 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩19分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2,880万円 | 利回り | 約10.5% |
---|---|---|---|
面積 | 19.54坪 | 築年月 | 昭和63年 |
住所 | 門真市元町 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 京阪本線・大阪モノレール線 「門真市」駅 徒歩6分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2,980万円 | 利回り | 約6.64% |
---|---|---|---|
面積 | 61.43坪 | 築年月 | 平成11年 |
住所 | 兵庫県加古川市 | 構造 | 木造 |
交通 | 山陰本線 「尾上の松」駅 徒歩15分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2,650万円 | 利回り | 約6.61% |
---|---|---|---|
面積 | 16.3坪 | 築年月 | 昭和63年 |
住所 | 神戸市灘区 | 構造 | RC造 |
交通 | 阪急神戸線 「王子公園」駅 徒歩11分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 3,980万円 | 利回り | 約9.28% |
---|---|---|---|
面積 | 50.13坪 | 築年月 | 平成1年 |
住所 | 埼玉県入間市 | 構造 | 木・RC造 |
交通 | 西武池袋線「入間市」駅 徒歩7分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 4,640万円 | 利回り | 約8.87% |
---|---|---|---|
面積 | 85.30坪 | 築年月 | 昭和61年 |
住所 | 千葉県野田市 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 東武野田線「野田市」駅 徒歩10分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。