価格 | 6,800万円 | 利回り | 約8.5% |
---|---|---|---|
面積 | 約24坪 | 築年月 | 平成10年 |
住所 | 大阪市東淀川区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 阪急京都線 「上新庄」駅 徒歩3分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 6,800万円 | 利回り | 約8.5% |
---|---|---|---|
面積 | 約24坪 | 築年月 | 平成10年 |
住所 | 大阪市東淀川区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 阪急京都線 「上新庄」駅 徒歩3分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億8,000万円 | 利回り | 約6.1% |
---|---|---|---|
面積 | 約143坪 | 築年月 | 平成10年 |
住所 | 大阪市大正区 | 構造 | RC造 |
交通 | JR環状線 「大正」駅 徒歩15分
地下鉄長堀鶴見緑地線「大正」駅 徒歩14分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 3億5,500万円 | 利回り | 約7.9% |
---|---|---|---|
面積 | 約203坪 | 築年月 | 平成元年 |
住所 | 大阪市西淀川区 | 構造 | RC造 |
交通 |
阪神本線「姫島」駅 徒歩8分 JR東海道本線「塚本」駅 徒歩10分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 6,500万円 | 利回り | 約11% |
---|---|---|---|
面積 | 約57坪 | 築年月 | 昭和52年 |
住所 | 大阪市旭区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 京阪本線「千林」駅 徒歩6分
地下鉄谷町線「千林大宮」駅 徒歩8分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 5,000万円 | 利回り | 約7.27% |
---|---|---|---|
面積 | 29.25坪 | 築年月 | 平成8年 |
住所 | 大阪市東淀川区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 阪急神戸線「崇禅寺」駅 徒歩3分
御堂筋線・東海道線「新大阪」駅 徒歩12分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 5,500万円 | 利回り | 約9.56% |
---|---|---|---|
面積 | 20.02坪 | 築年月 | 平成5年 |
住所 | 大阪市東淀川区 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 阪急神戸線「崇禅寺」駅 徒歩3分
御堂筋線・東海道線「新大阪」駅 徒歩12分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 2,850万円 | 利回り | 約9.2% |
---|---|---|---|
面積 | 26.6坪 | 築年月 | 平成3年 |
住所 | 四條畷市江瀬美町 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | JR学研都市線「四条畷」駅 徒歩14分
|
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億5000万円 | 利回り | 約6.67% |
---|---|---|---|
面積 | 130坪 | 築年月 | 平成4年 |
住所 | 堺市北区 | 構造 | RC造 |
交通 | 御堂筋線「北花田」駅 徒歩8分
JR阪和線「堺市」駅 徒歩18分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 1億2,000万円 | 利回り | 約10.59% |
---|---|---|---|
面積 | 94.5坪 | 築年月 | 平成3年 |
住所 | 大阪府守口市 | 構造 | 鉄骨造 |
交通 | 京阪本線「大和田」駅 徒歩6分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。
価格 | 6,350万円 | 利回り | 約8.29% |
---|---|---|---|
面積 | 55.13坪 | 築年月 | 昭和63年 |
住所 | 大阪府富田林市 | 構造 | RC造 |
交通 | 近鉄南大阪線 「喜志」駅 徒歩14分 |
※資料請求をご希望の方はページ右上の「お問い合わせページ」よりお問い合わせお願いいたします。